« Montagnes » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre mAucun résumé des modifications |
>Grand Maître de l'Ordre mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Reliefs.png | Fichier:Reliefs.png | ||
poly 448 2 458 153 451 225 472 282 518 322 558 304 602 283 684 289 802 273 729 229 650 222 605 197 612 5 [[ | poly 448 2 458 153 451 225 472 282 518 322 558 304 602 283 684 289 802 273 729 229 650 222 605 197 612 5 [[Monts sans sommets]] | ||
poly 235 249 200 306 277 302 312 334 346 346 371 329 381 290 388 278 358 258 291 245 [[Link 2]] | poly 235 249 200 306 277 302 312 334 346 346 371 329 381 290 388 278 358 258 291 245 [[Link 2]] | ||
poly 137 762 136 783 177 773 [[Link 3]] | poly 137 762 136 783 177 773 [[Link 3]] | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
poly 1397 492 1377 496 1373 522 1403 518 1409 493 [[Link 16]] | poly 1397 492 1377 496 1373 522 1403 518 1409 493 [[Link 16]] | ||
poly 1450 414 1416 433 1439 451 1470 425 1466 408 [[Link 17]] | poly 1450 414 1416 433 1439 451 1470 425 1466 408 [[Link 17]] | ||
poly 1323 798 1307 783 1321 769 1378 747 1402 709 1389 689 1295 740 1268 766 1255 789 1286 813 [[ | poly 1323 798 1307 783 1321 769 1378 747 1402 709 1389 689 1295 740 1268 766 1255 789 1286 813 [[Monts Noldenis]] | ||
poly 1416 677 1394 682 1405 698 1426 692 1423 677 [[ | poly 1416 677 1394 682 1405 698 1426 692 1423 677 [[Mont Vultica]] | ||
poly 1430 661 1474 719 1486 737 1452 741 1467 764 1498 765 1493 674 1449 655 [[Link 20]] | poly 1430 661 1474 719 1486 737 1452 741 1467 764 1498 765 1493 674 1449 655 [[Link 20]] | ||
poly 1289 126 1286 125 1259 164 1310 179 1334 159 [[Link 21]] | poly 1289 126 1286 125 1259 164 1310 179 1334 159 [[Link 21]] | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
poly 682 784 661 810 684 835 707 794 [[path3452]] | poly 682 784 661 810 684 835 707 794 [[path3452]] | ||
poly 635 566 600 554 588 524 635 500 653 512 [[path3454]] | poly 635 566 600 554 588 524 635 500 653 512 [[path3454]] | ||
poly 875 545 882 577 905 584 923 563 910 535 [[ | poly 875 545 882 577 905 584 923 563 910 535 [[Monts de la Rédemption]] | ||
poly 864 571 894 584 895 596 874 617 844 633 824 632 801 626 797 609 836 596 [[ | poly 864 571 894 584 895 596 874 617 844 633 824 632 801 626 797 609 836 596 [[Monts Noirs]] | ||
poly 317 992 367 961 445 923 657 909 774 910 781 929 758 964 673 983 663 1000 469 1001 377 999 [[path3494]] | poly 317 992 367 961 445 923 657 909 774 910 781 929 758 964 673 983 663 1000 469 1001 377 999 [[path3494]] | ||
poly 694 878 704 903 783 905 836 919 872 923 921 913 982 907 984 874 980 826 1829 1662 2554 2521 [[path3496]] | poly 694 878 704 903 783 905 836 919 872 923 921 913 982 907 984 874 980 826 1829 1662 2554 2521 [[path3496]] | ||
Version du 6 septembre 2016 à 18:36
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.