« Cartes » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre m (Remplacement de texte — « Vultica » par « Vultikh'a ») |
>Laern m (Nommage Flotombe et sagepouce) |
||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
poly 951 501 945 513 957 516 967 508 960 502 [[Chênerée]] | poly 951 501 945 513 957 516 967 508 960 502 [[Chênerée]] | ||
poly 997 451 991 462 1003 466 1013 457 1006 452 [[Link 93]] | poly 997 451 991 462 1003 466 1013 457 1006 452 [[Link 93]] | ||
poly 1000 381 993 393 1006 396 1015 387 1008 382 [[ | poly 1000 381 993 393 1006 396 1015 387 1008 382 [[Sagepouce]] | ||
poly 922 369 916 381 928 384 938 376 931 370 [[Link 95]] | poly 922 369 916 381 928 384 938 376 931 370 [[Link 95]] | ||
poly 898 382 892 394 904 397 914 389 907 383 [[Link 96]] | poly 898 382 892 394 904 397 914 389 907 383 [[Link 96]] | ||
| Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
poly 968 323 962 334 974 338 984 329 977 323 [[Link 162]] | poly 968 323 962 334 974 338 984 329 977 323 [[Link 162]] | ||
poly 995 352 989 363 1001 367 1011 358 1004 353 [[Link 163]] | poly 995 352 989 363 1001 367 1011 358 1004 353 [[Link 163]] | ||
poly 1055 372 1048 384 1061 387 1070 378 1063 373 [[ | poly 1055 372 1048 384 1061 387 1070 378 1063 373 [[Flotombe]] | ||
poly 1003 408 996 420 1009 423 1018 415 1011 409 [[Link 165]] | poly 1003 408 996 420 1009 423 1018 415 1011 409 [[Link 165]] | ||
poly 1029 422 1022 433 1035 437 1044 428 1037 422 [[Link 166]] | poly 1029 422 1022 433 1035 437 1044 428 1037 422 [[Link 166]] | ||
Version du 26 juin 2020 à 21:32
Zone jouée
Terrains et régions majeures

Géopolitique

Villes
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.
Voies
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.
Océans, mers et lacs

Îles

Montagnes et collines

Biomes

Terrains avant le grand cataclysme

Monde
Cycle journalier à l'échelle du monde
Erreur lors de la création de la vignette : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination
| | | |
Autres Échelles
Pandréa
