« Voies » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre (Page créée avec « <imagemap> Fichier:Voies label.png poly 133 391 130 447 406 455 425 447 472 481 512 557 556 559 559 499 462 427 304 393 166 390 Link 1 poly 396 468 424 457 456 483 427... ») |
>Grand Maître de l'Ordre m (tentative hyperliens foireuse) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Voies label.png | Fichier:Voies label.png | ||
poly 133 391 130 447 406 455 425 447 472 481 512 557 556 559 559 499 462 427 304 393 166 390 [[ | poly 133 391 130 447 406 455 425 447 472 481 512 557 556 559 559 499 462 427 304 393 166 390 [[Route du Soleil]] | ||
poly 396 468 424 457 456 483 427 529 355 579 242 649 201 613 568 1123 [[ | poly 396 468 424 457 456 483 427 529 355 579 242 649 201 613 568 1123 [[Route de la Terreur]] | ||
poly 199 4 214 141 390 227 521 363 633 423 673 386 611 309 1142 602 1548 755 1826 860 2094 868 [[ | poly 199 4 214 141 390 227 521 363 633 423 673 386 611 309 1142 602 1548 755 1826 860 2094 868 [[Route des bois sacrés]] | ||
poly 729 658 726 706 907 753 935 728 831 677 [[ | poly 729 658 726 706 907 753 935 728 831 677 [[Voie des deux empires]] | ||
poly 1129 830 1123 889 1420 916 1465 640 1388 628 1337 820 1311 870 [[ | poly 1129 830 1123 889 1420 916 1465 640 1388 628 1337 820 1311 870 [[Voie des deux empires]] | ||
poly 1043 996 1085 849 934 758 946 672 1066 487 1098 498 976 738 1115 820 1114 959 1092 1002 [[ | poly 1043 996 1085 849 934 758 946 672 1066 487 1098 498 976 738 1115 820 1114 959 1092 1002 [[Grande voie]] | ||
poly 713 416 686 449 899 499 920 449 [[Link 7]] | poly 713 416 686 449 899 499 920 449 [[Link 7]] | ||
poly 580 479 1188 976 2013 1286 2900 1564 2903 1467 2920 1397 3020 1313 3000 1291 2860 1407 2841 1478 2871 1523 2759 1608 2636 1729 [[Link 8]] | poly 580 479 1188 976 2013 1286 2900 1564 2903 1467 2920 1397 3020 1313 3000 1291 2860 1407 2841 1478 2871 1523 2759 1608 2636 1729 [[Link 8]] | ||
poly 1098 13 2419 303 2428 374 2279 471 2247 447 2391 356 3445 405 [[Link 9]] | poly 1098 13 2419 303 2428 374 2279 471 2247 447 2391 356 3445 405 [[Link 9]] | ||
poly 915 282 953 112 1055 41 1034 24 1951 131 2839 398 [[ | poly 915 282 953 112 1055 41 1034 24 1951 131 2839 398 [[Grande voie]] | ||
poly 616 513 566 551 663 716 625 821 431 895 461 941 696 860 726 739 [[ | poly 616 513 566 551 663 716 625 821 431 895 461 941 696 860 726 739 [[Route de l'Ombre]] | ||
poly 1053 462 1060 491 959 536 902 509 920 479 [[Link 12]] | poly 1053 462 1060 491 959 536 902 509 920 479 [[Link 12]] | ||
poly 889 286 867 320 1064 420 1346 641 2744 1257 3884 1704 4983 2070 [[Link 13]] | poly 889 286 867 320 1064 420 1346 641 2744 1257 3884 1704 4983 2070 [[Link 13]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 6 juin 2017 à 17:27
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.