« Bataille des gués jumeaux » : différence entre les versions

De Nagdad
Aller à : navigation, rechercher
>Grand Maître de l'Ordre
mAucun résumé des modifications
>Grand Maître de l'Ordre
mAucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
  | combattants2    = [[Image:Blason ordre rond.svg|30px]] [[Ordre de l'Imperfectible]] <br /> [[Image:Blason Illahun.svg|30px]] Mercenaires d'[[Illahun]]  
  | combattants2    = [[Image:Blason ordre rond.svg|30px]] [[Ordre de l'Imperfectible]] <br /> [[Image:Blason Illahun.svg|30px]] Mercenaires d'[[Illahun]]  
  | commandant1    = [[Mylyagre l'Instable]]
  | commandant1    = [[Mylyagre l'Instable]]
  | commandant2    = [[Eogan Francheparole]] et [[Damanä le Jeune]]
  | commandant2    = [[Doloror Mortepitié]] et [[Damanä le Jeune]]
  | forces1        = approx. 10 000 versghales
  | forces1        = approx. 10 000 versghales
  | forces2        = approx. 6300 gotteriens <br /> approx. 2000 mercenaires
  | forces2        = approx. 6300 gotteriens <br /> approx. 2000 mercenaires

Version du 3 juillet 2018 à 13:11

Bataille des gués jumeaux
Illustration.
Informations générales
Date 1249
Lieu Environs de Semeko
Issue Victoire de l'Ordre de l'Imperfectible
Belligérants
Fichier:Blason Versghala.svg Versghala Ordre de l'Imperfectible
Mercenaires d'Illahun
Commandants
Mylyagre l'Instable Doloror Mortepitié et Damanä le Jeune
Forces en présence
approx. 10 000 versghales approx. 6300 gotteriens
approx. 2000 mercenaires
Pertes
approx. 8600 versghales 3600 gotteriens et 750 mercenaires (dont blessés)
Révolte versghale

A décrire prochainement.