« Zone jouée » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre (de-thumb) |
>Grand Maître de l'Ordre m (test nouveaux liens avec dimensions polygones d'apres png) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Fichier:Carte politique 1249.png|center | Fichier:Carte politique 1249.png|center | ||
poly 831 300 618 306 558 367 497 367 467 395 388 389 354 375 284 325 236 336 136 419 167 504 215 521 176 629 191 677 295 716 308 786 406 888 445 949 451 1027 619 1074 697 1068 742 1039 803 1037 851 981 937 988 1031 886 935 807 877 771 872 734 835 657 855 590 905 579 938 538 974 514 1018 506 1061 469 983 423 951 356 855 376 825 351 [[ | poly 831 300 618 306 558 367 497 367 467 395 388 389 354 375 284 325 236 336 136 419 167 504 215 521 176 629 191 677 295 716 308 786 406 888 445 949 451 1027 619 1074 697 1068 742 1039 803 1037 851 981 937 988 1031 886 935 807 877 771 872 734 835 657 855 590 905 579 938 538 974 514 1018 506 1061 469 983 423 951 356 855 376 825 351 [[Link 1]] | ||
poly | poly 504 295 554 358 600 314 615 298 672 302 752 298 796 294 833 297 836 333 833 352 859 370 908 357 942 349 947 331 888 308 898 303 943 318 950 282 926 257 934 211 891 180 830 186 784 148 750 172 676 175 582 188 555 238 513 278 [[Link 2]] | ||
poly | poly 842 651 887 736 934 718 965 661 994 621 1027 574 994 554 959 534 912 576 898 588 867 592 848 633 [[Link 3]] | ||
poly | poly 955 529 1002 534 1021 547 1044 528 1042 517 1080 487 1093 469 1115 460 1112 449 1091 436 1075 422 1116 417 1138 413 1145 399 1175 399 1205 392 1218 403 1256 420 1267 417 1289 396 1307 383 1309 367 1325 365 1358 355 1370 347 1342 312 1287 267 1262 266 1287 317 1304 338 1282 357 1274 354 1285 381 1266 397 1247 402 1228 384 1182 376 1187 356 1172 337 1139 317 1107 333 1076 366 1037 371 973 353 951 323 950 351 982 394 984 415 1015 437 1047 444 1064 452 1064 472 1029 504 1023 521 991 517 [[Link 4]] | ||
poly | poly 1132 423 1148 407 1188 402 1205 402 1235 422 1260 426 1294 409 1320 383 1358 364 1377 359 1384 380 1358 413 1301 438 1256 472 1212 468 1175 449 1141 435 [[Link 5]] | ||
poly | poly 1124 446 1111 468 1094 480 1134 513 1160 553 1170 590 1191 598 1207 595 1236 589 1262 592 1289 570 1272 530 1234 508 1192 493 1162 468 [[Link 6]] | ||
poly | poly 1436 318 1408 453 1453 537 1490 558 1544 507 1587 443 1540 370 1510 328 1442 301 [[Link 7]] | ||
poly | poly 1300 567 1270 594 1275 618 1301 614 1331 629 1358 626 1352 593 1304 569 [[Link 8]] | ||
poly | poly 1370 641 1339 682 1410 682 1446 675 1477 687 1495 699 1493 721 1505 725 1533 696 1483 675 1446 637 [[Link 9]] | ||
poly | poly 1188 253 1172 273 1163 319 1187 339 1192 367 1223 376 1259 389 1276 377 1265 354 1294 338 1243 249 [[Link 10]] | ||
poly | poly 713 92 764 126 813 163 846 178 872 178 875 155 888 154 873 124 855 100 858 68 900 67 949 90 983 108 1981 205 2940 255 3889 259 4646 262 5439 299 6208 382 [[Link 11]] | ||
poly | poly 770 38 1533 104 2258 182 2959 272 3567 357 4154 471 4670 576 5152 587 5632 589 6361 594 [[Link 12]] | ||
poly | poly 474 3 495 108 478 178 306 166 253 127 266 15 266 3 [[Link 13]] | ||
poly | poly 261 3 243 135 295 177 427 192 481 190 464 269 671 530 776 677 877 681 [[Link 14]] | ||
poly | poly 219 320 260 278 405 287 479 280 511 320 455 349 359 365 307 323 230 332 [[Link 15]] | ||
poly | poly 1247 1068 1593 1075 1597 816 1551 820 1483 847 1380 817 1312 816 1279 911 1329 975 [[Link 16]] | ||
poly | poly 1327 770 1363 803 1455 759 1431 744 [[Link 17]] | ||
poly | poly 1383 803 1406 819 1483 840 1545 817 1521 754 1563 742 1534 710 [[Link 18]] | ||
poly | poly 1409 706 1451 750 1491 731 1478 698 1442 684 1414 689 [[Link 19]] | ||
poly | poly 1348 699 1364 735 1302 762 1288 696 [[Link 20]] | ||
poly | poly 1471 625 1505 677 1580 656 1569 621 1532 579 [[Link 21]] | ||
poly | poly 1521 681 1544 693 1541 707 1569 739 1538 761 1542 792 1565 805 1597 802 1597 675 1564 668 [[Link 22]] | ||
poly | poly 1541 581 1597 662 1604 559 1549 567 [[Link 23]] | ||
poly | poly 1274 627 1343 634 1354 653 1327 679 1287 672 [[Link 24]] | ||
poly 1235 | poly 1231 595 1205 630 1235 670 1273 662 1268 617 1260 599 [[Link 25]] | ||
poly | poly 1203 639 1211 603 1133 589 1144 632 [[Link 26]] | ||
poly | poly 1044 697 1120 736 1219 668 1176 638 [[Link 27]] | ||
poly | poly 1010 710 1010 779 1083 729 [[Link 28]] | ||
poly | poly 1050 628 1013 607 954 705 984 725 1053 629 [[Link 29]] | ||
poly 1054 | poly 1049 563 1079 579 1054 621 1014 605 [[Link 30]] | ||
poly | poly 1025 556 1086 573 1091 534 1054 518 [[Link 31]] | ||
poly | poly 1075 520 1099 539 1130 548 1131 522 1113 513 [[Link 32]] | ||
poly | poly 1093 730 1117 742 1168 706 1170 717 1127 783 1069 776 1059 764 1069 747 1083 732 [[Link 33]] | ||
poly | poly 1175 707 1182 776 1228 765 1235 690 1212 685 1178 706 [[Link 34]] | ||
poly | poly 1395 102 1432 189 1402 207 1475 250 1528 231 1521 132 1481 86 1437 77 1394 102 [[Link 35]] | ||
poly | poly 1032 126 1016 300 1083 312 1124 275 1164 289 1185 247 1098 220 1095 171 1137 160 [[Link 36]] | ||
poly | poly 1142 153 1128 173 1101 173 1100 216 1134 224 1166 226 1208 241 1255 238 1280 187 1115 123 1032 82 992 119 925 83 876 71 859 96 890 150 875 178 903 177 922 197 935 216 933 251 954 289 953 320 998 359 1054 363 1094 341 1145 305 1151 287 1120 284 1076 319 1006 300 1019 236 1023 156 1030 123 1072 138 1093 140 1125 149 [[Link 37]] | ||
poly | poly 958 2 1003 91 1035 76 1167 135 1229 64 1209 7 [[Link 38]] | ||
poly | poly 500 110 485 205 479 266 499 292 553 222 577 184 701 163 751 167 769 145 716 101 627 96 580 124 [[Link 39]] | ||
poly 978 965 951 989 991 1069 1032 1070 1024 1014 985 989 [[Link 40]] | poly 978 965 951 989 991 1069 1032 1070 1024 1014 985 989 [[Link 40]] | ||
poly 1040 929 1014 974 1039 1002 1086 994 1095 938 [[Link 41]] | poly 1040 929 1014 974 1039 1002 1086 994 1095 938 [[Link 41]] | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
poly 91 749 86 787 121 806 128 917 105 952 15 951 27 864 -3 834 1 773 [[Link 47]] | poly 91 749 86 787 121 806 128 917 105 952 15 951 27 864 -3 834 1 773 [[Link 47]] | ||
poly 89 739 103 756 92 786 129 805 131 912 196 878 193 790 145 707 105 713 [[Link 48]] | poly 89 739 103 756 92 786 129 805 131 912 196 878 193 790 145 707 105 713 [[Link 48]] | ||
poly 202 881 128 927 112 951 | poly 202 881 128 927 112 951 150 986 192 1026 268 1005 [[Link 49]] | ||
poly 82 957 110 957 134 1001 148 1044 96 1057 98 993 [[Link 50]] | poly 82 957 110 957 134 1001 148 1044 96 1057 98 993 [[Link 50]] | ||
poly 140 1000 143 1019 160 1019 162 999 [[Link 51]] | poly 140 1000 143 1019 160 1019 162 999 [[Link 51]] | ||
Version du 27 août 2016 à 15:41
Erreur lors de la création de la vignette : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.