« Cités et forts » : différence entre les versions

De Nagdad
Aller à : navigation, rechercher
>Grand Maître de l'Ordre
m (noms villes hyperlien)
>Grand Maître de l'Ordre
m (déplacement erop)
Ligne 243 : Ligne 243 :
poly 1034 706 1028 718 1040 721 1050 713 1043 707 [[Tamileth]]
poly 1034 706 1028 718 1040 721 1050 713 1043 707 [[Tamileth]]
poly 1080 653 1074 665 1086 668 1096 660 1089 654 [[Krotekes]]
poly 1080 653 1074 665 1086 668 1096 660 1089 654 [[Krotekes]]
poly 1055 627 1048 639 1061 642 1070 634 1063 628 [[Link 235]]
poly 1055 627 1048 639 1061 642 1070 634 1063 628 [[Erop]]
poly 1070 610 1064 622 1076 625 1086 617 1079 611 [[Erop]]
poly 1070 610 1064 622 1076 625 1086 617 1079 611 [[Link 236]]
poly 1111 629 1104 641 1117 644 1126 636 1119 630 [[Fogmalis]]
poly 1111 629 1104 641 1117 644 1126 636 1119 630 [[Fogmalis]]
poly 1125 652 1118 664 1130 667 1140 659 1133 653 [[Link 238]]
poly 1125 652 1118 664 1130 667 1140 659 1133 653 [[Link 238]]

Version du 5 juin 2017 à 11:53

Les étoiles représentent les capitales des nations unifiées.

Les carrés représentent des villes importantes. Les grands carrés représentent des agglomérations de plus de 20.000 habitants. Les petits carrés représentent des agglomérations de 10.000 à 20.000 habitants.

Les hexagones représentent des forts. Les grands hexagones représentent de grandes citadelles, capables d’accueillir une garnison importante (au moins 1000 hommes). Les plus petits hexagones représentent des forteresses plus petites mais également importantes.

Les bourgs, villages et fortins de plus petite taille ont été ignorés, mais sont évidemment très nombreux.

Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.


Confédération de Tamascala

Empire de l'éternelle lumière


Ordre de l'Imperfectible


Royaume kaerin

Autres