>Grand Maître de l'Ordre |
>Grand Maître de l'Ordre |
| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| Fichier:Test.svg|thumb|center|960px| | | Fichier:Test.svg|thumb|center|960px| |
|
| |
|
| poly 360 341 257 344 228 373 199 373 184 387 146 384 130 377 96 353 96 353 77 358 54 363 49 363 1 404 -48 444 -32 485 -9 493 -28 545 -21 569 29 588 36 622 83 671 102 700 102 700 95 736 98 774 107 776 189 798 271 821 308 818 330 804 359 803 383 776 424 779 452 795 452 816 468 816 488 804 474 788 495 781 495 761 470 749 470 730 470 730 428 694 382 656 376 653 348 636 321 619 318 601 300 563 310 531 334 526 350 506 367 494 389 491 409 473 372 450 357 418 310 428 296 415 [[Link 1]] | | poly 404 296 195 301 137 361 77 361 48 388 -30 383 -62 368 -131 319 -131 319 -169 330 -216 341 -225 341 -323 423 -421 505 -391 588 -343 604 -381 710 -367 757 -265 795 -253 864 -157 963 -118 1023 -118 1023 -133 1096 -128 1172 -108 1176 58 1221 223 1266 299 1261 342 1232 402 1230 449 1176 533 1183 591 1216 591 1257 622 1257 663 1232 634 1201 676 1187 676 1147 627 1121 625 1083 625 1083 542 1011 448 933 437 927 380 893 324 858 319 822 282 746 302 680 351 670 384 630 418 606 462 599 504 563 428 517 397 452 302 472 273 446 [[Link 1]] |
| poly 202 339 226 369 248 347 256 340 283 342 322 340 343 338 361 339 362 357 361 366 374 375 397 368 414 364 416 356 388 345 393 342 414 349 418 332 406 320 410 298 410 298 392 283 371 268 368 268 339 271 310 274 288 255 271 267 271 267 239 268 203 269 199 269 154 276 109 282 109 282 98 304 85 328 82 330 62 350 42 370 [[Link 2]] | | poly 84 291 133 352 178 309 193 293 248 297 326 293 370 289 406 292 409 328 406 346 432 364 479 351 512 343 518 325 460 304 470 298 514 313 520 278 497 254 505 209 505 209 468 179 425 148 420 147 361 154 302 160 257 123 224 146 224 146 158 148 85 151 78 151 -13 164 -105 177 -105 177 -126 220 -153 269 -158 274 -199 314 -241 354 [[Link 2]] |
| poly 366 510 387 552 410 543 425 515 439 496 455 473 439 463 422 454 400 474 392 480 392 480 378 480 363 482 363 484 353 504 344 524 [[Link 3]] | | poly 415 639 458 722 505 704 535 649 564 610 596 563 564 544 529 524 484 565 469 577 469 577 440 577 410 581 409 584 390 625 371 666 [[Link 3]] |
| poly 420 451 443 454 443 454 450 460 459 467 461 467 472 457 483 448 483 442 501 428 507 419 517 415 516 410 506 403 498 397 518 394 529 392 532 385 547 385 561 382 561 382 564 385 570 391 573 393 592 401 611 409 616 408 616 408 624 400 635 389 637 387 646 381 655 375 656 367 656 367 661 366 669 365 671 365 687 360 703 355 708 351 708 351 696 337 682 320 681 317 655 296 629 274 617 274 629 298 637 308 626 318 622 316 628 329 618 337 609 340 600 331 578 327 580 317 580 317 575 309 568 299 566 298 550 289 534 280 518 287 518 287 507 303 492 319 488 320 473 322 454 324 450 324 419 316 388 307 378 292 378 306 393 327 394 337 409 347 424 351 432 354 432 364 416 380 413 388 413 388 400 386 384 385 382 385 365 390 347 395 [[Link 4]] | | poly 526 519 572 524 572 524 586 537 604 550 608 550 631 531 653 512 652 501 689 472 701 455 722 446 720 435 700 422 683 408 723 404 745 399 752 386 781 386 811 379 811 379 817 386 828 397 835 401 873 417 911 434 921 431 921 431 938 415 960 394 964 389 983 377 1001 364 1003 349 1003 349 1013 347 1029 345 1033 345 1065 335 1097 325 1109 317 1109 317 1083 288 1056 253 1054 248 1001 204 947 161 923 160 947 210 964 230 943 249 935 246 945 272 926 288 908 293 889 275 845 268 849 248 849 248 839 231 825 212 820 210 788 191 755 172 724 187 724 187 701 218 671 251 662 252 632 258 594 262 586 261 524 244 461 227 440 197 439 224 470 267 472 287 503 309 534 316 550 323 550 343 516 375 510 391 510 391 484 388 453 384 448 384 413 395 378 406 [[Link 4]] |
| poly 506 400 513 393 533 390 541 390 556 400 568 402 584 393 584 393 595 382 607 369 609 368 627 359 646 350 655 348 659 358 646 374 618 386 596 402 575 401 557 391 541 385 [[Link 5]] | | poly 699 416 714 400 753 396 770 396 799 415 824 418 857 402 857 402 878 378 904 353 907 351 945 333 982 315 1001 310 1008 330 983 362 926 387 882 420 839 417 803 397 769 384 [[Link 5]] |
| poly 502 411 495 422 487 428 507 444 519 463 524 481 534 485 542 484 556 480 569 482 582 471 582 471 577 454 569 435 565 433 549 424 530 413 529 411 510 406 489 398 487 397 477 389 462 376 459 373 440 362 422 351 [[Link 6]] | | poly 691 438 678 460 662 472 701 504 726 543 736 579 756 587 772 584 800 578 826 581 852 560 852 560 842 525 826 486 819 482 786 463 749 441 745 438 707 427 665 412 662 409 640 392 611 368 604 360 566 339 529 317 [[Link 6]] |
| poly 653 350 639 415 661 455 679 466 705 441 705 441 729 414 750 383 747 379 724 344 701 308 701 308 688 289 673 269 672 268 639 255 606 242 [[Link 7]] | | poly 996 313 968 445 1013 527 1049 548 1101 498 1101 498 1150 444 1193 381 1187 373 1140 301 1094 230 1094 230 1068 191 1038 150 1034 148 968 122 902 95 [[Link 7]] |
| poly 587 470 573 483 575 494 587 493 602 500 615 498 612 483 589 471 [[Link 8]] | | poly 863 557 834 583 838 606 864 602 893 617 919 614 914 583 867 559 [[Link 8]] |
| poly 621 506 621 506 600 525 586 545 591 545 625 545 660 546 677 542 692 548 701 554 700 565 706 566 719 553 695 542 695 542 681 525 663 506 659 506 622 507 586 509 [[Link 9]] | | poly 931 629 931 629 890 668 860 708 871 709 941 710 1011 710 1045 703 1076 715 1093 727 1091 749 1103 752 1130 724 1081 703 1081 703 1053 668 1017 631 1009 629 935 632 860 636 [[Link 9]] |
| poly 533 318 525 328 521 350 532 360 535 373 550 378 567 384 575 378 570 367 584 359 560 316 [[Link 10]] | | poly 753 250 738 269 729 314 752 334 758 361 788 370 823 383 839 371 828 349 857 333 808 245 [[Link 10]] |
| poly 498 281 472 281 424 302 377 349 377 375 398 422 445 469 472 469 519 448 566 401 566 375 545 328 498 281 [[Link 11]]
| | |
| poly 498 285 474 285 430 304 387 347 387 371 407 414 450 457 474 457 517 438 560 395 560 371 541 328 498 285 [[Link 12]]
| |
| poly 498 289 476 289 437 306 397 346 397 367 415 406 454 446 465 446 486 441 513 430 514 430 514 429 515 428 515 428 515 428 516 427 516 427 516 427 516 427 516 427 517 426 517 426 517 426 517 426 517 425 518 425 518 425 518 425 518 425 518 425 519 424 519 424 519 424 520 423 525 416 533 401 542 377 542 355 524 316 485 277 [[Link 13]]
| |
| poly 458 328 464 326 460 326 458 326 453 327 447 327 444 328 440 330 434 337 441 337 443 336 447 335 453 327 460 328 462 329 466 331 472 346 459 346 457 346 453 347 447 348 445 350 442 353 437 355 435 358 433 363 429 357 422 355 423 351 426 346 430 345 431 342 434 338 440 332 433 333 431 335 428 339 423 341 422 344 419 349 415 351 413 355 411 360 408 362 407 366 406 373 404 375 403 379 403 386 402 388 402 393 402 399 403 393 411 391 411 386 411 380 412 386 420 399 405 401 406 405 408 411 411 398 424 400 425 404 427 409 430 421 418 423 419 426 422 430 427 409 446 409 448 408 452 406 456 405 458 402 460 397 462 395 462 391 461 387 459 396 449 395 448 392 446 387 444 385 444 382 445 377 447 376 448 374 451 372 456 351 474 352 476 355 480 359 485 371 472 373 473 376 476 381 479 368 493 370 494 374 496 379 499 392 484 399 492 397 493 392 493 386 494 379 502 381 503 386 504 393 504 395 504 399 504 406 503 408 503 413 502 419 500 421 499 425 497 430 494 432 493 436 490 441 486 442 485 445 482 449 477 443 470 442 472 439 476 435 481 434 482 431 485 425 489 419 482 421 481 425 479 430 476 431 475 434 472 437 467 438 465 439 461 440 455 455 442 456 444 458 448 460 454 452 461 452 463 451 467 450 474 457 480 458 478 460 474 462 468 462 466 463 461 464 455 469 456 465 [[Link 14]]
| |
|
| |
|
| </imagemap> | | </imagemap> |