« Cartes » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre m (ajouts voies et hyperliens) |
m (→Villes : carte cliquable voies) |
||
| (4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
==[[Géopolitique]]== | ==[[Géopolitique]]== | ||
<imagemap> | |||
Fichier:Carte politique 1249.png|thumb|center|1000px| | |||
poly 831 300 618 306 558 367 497 367 467 395 388 389 354 375 284 325 236 336 136 419 167 504 215 521 176 629 191 677 295 716 308 786 406 888 445 949 451 1027 619 1074 697 1068 742 1039 803 1037 851 981 937 988 1031 886 935 807 877 771 872 734 835 657 855 590 905 579 938 538 974 514 1018 506 1061 469 983 423 951 356 855 376 825 351 [[Empire de l'éternelle lumière]] | |||
poly 511 292 561 355 606 311 622 295 678 299 757 295 802 291 838 294 841 330 838 349 864 367 913 354 947 346 952 328 893 305 904 300 948 315 954 279 931 255 939 209 896 178 836 184 790 146 756 170 682 172 589 185 562 235 520 275 [[Tribus eimää]] | |||
poly 847 646 892 731 939 713 970 656 999 617 1032 570 999 549 964 530 918 572 903 584 872 587 853 629 [[Ordre de l'Imperfectible]] | |||
poly 960 525 1007 530 1025 543 1048 524 1047 513 1084 483 1097 466 1119 456 1116 445 1096 432 1079 418 1119 414 1142 409 1149 395 1179 395 1209 389 1221 400 1260 417 1270 414 1292 393 1310 380 1312 364 1328 362 1360 352 1372 344 1345 309 1290 264 1265 264 1290 314 1307 335 1285 354 1277 351 1288 378 1269 394 1250 399 1231 381 1186 373 1191 353 1176 334 1143 314 1111 330 1080 363 1041 368 977 350 956 320 955 347 987 391 989 411 1020 433 1051 441 1068 448 1068 468 1034 501 1027 517 996 513 [[Royaume kaerin]] | |||
poly 1136 419 1152 404 1191 399 1209 399 1238 418 1263 422 1297 406 1322 380 1360 361 1380 356 1387 377 1361 409 1304 434 1259 468 1215 465 1179 445 1144 431 [[Nekhen]] | |||
poly 1128 442 1115 465 1098 477 1138 509 1164 549 1174 585 1194 594 1211 591 1239 585 1265 587 1292 566 1275 526 1238 504 1195 490 1166 465 [[Versghala]] | |||
poly 1439 315 1410 449 1455 533 1492 554 1546 503 1589 440 1542 367 1511 325 1444 299 [[Antinoe]] | |||
poly 1303 563 1274 590 1278 613 1304 609 1333 624 1360 621 1355 589 1307 565 [[Tebtunis]] | |||
poly 1372 636 1342 677 1413 678 1448 670 1479 682 1497 694 1495 716 1507 720 1535 691 1485 670 1448 632 [[Illahun]] | |||
poly 1191 251 1176 270 1167 316 1191 336 1196 364 1226 373 1262 386 1279 374 1268 351 1297 335 1247 246 [[Royaumes euréens]] | |||
poly 719 91 770 124 819 161 851 175 878 175 880 153 893 152 879 122 860 98 863 67 905 66 954 89 987 106 1003 95 963 48 954 3 762 2 799 36 774 81 [[Royaume nueman]] | |||
poly 776 37 769 64 731 77 707 88 615 83 594 113 523 103 489 9 488 1 735 4 [[Gjytlo]] | |||
poly 481 2 502 106 486 175 314 164 262 126 274 14 274 2 [[Royaume korltien]] | |||
poly 270 2 251 133 303 174 435 190 488 187 471 267 216 258 330 403 441 406 [[Kjildorie]] | |||
poly 227 317 269 275 413 284 487 277 518 317 463 346 367 362 315 320 238 329 [[Link 15]] | |||
poly 1250 1061 1594 1068 1598 811 1553 815 1485 841 1383 812 1315 811 1282 905 1331 969 [[Empire piacapotzin]] | |||
poly 1330 765 1366 798 1457 754 1434 739 [[Marganei]] | |||
poly 1386 798 1408 814 1485 834 1546 812 1523 749 1565 737 1536 705 [[Royaume de Vultikh'a]] | |||
poly 1412 701 1453 744 1493 726 1480 693 1444 679 1416 685 [[Dobethem]] | |||
poly 1351 694 1366 730 1305 757 1291 692 [[Laen]] | |||
poly 1473 621 1507 673 1581 651 1570 616 1533 575 [[Erebas]] | |||
poly 1523 676 1545 688 1543 702 1570 733 1540 756 1544 787 1567 800 1598 797 1599 670 1566 663 [[Royaume de Dangten]] | |||
poly 1543 577 1599 657 1605 554 1551 563 [[Lerroyo]] | |||
poly 1277 623 1346 629 1356 649 1330 674 1290 667 [[Nuen]] | |||
poly 1235 590 1209 625 1238 665 1276 657 1271 613 1263 595 [[Chiikae]] | |||
poly 1206 634 1214 599 1137 584 1147 628 [[Mikoma]] | |||
poly 1048 692 1124 731 1222 663 1179 634 [[Royaume d'Ermasse]] | |||
poly 1015 705 1014 774 1087 724 [[Dénéan]] | |||
poly 1054 623 1018 603 959 700 989 720 1057 624 [[Eneassar]] | |||
poly 1054 559 1084 575 1059 617 1019 600 [[Aktune]] | |||
poly 1030 552 1090 568 1095 530 1058 514 [[Lovodun]] | |||
poly 1080 516 1103 535 1134 544 1135 518 1117 509 [[Aneth]] | |||
poly 1097 725 1121 737 1171 701 1173 712 1131 778 1073 771 1063 759 1073 742 1087 727 [[Confédération kamilienne]] | |||
poly 1179 702 1186 771 1231 760 1239 685 1216 681 1182 701 [[Sénésse]] | |||
poly 1398 100 1435 187 1404 205 1477 248 1529 229 1523 130 1483 84 1439 75 1397 100 [[Royaume okoti]] | |||
poly 1037 124 1021 297 1087 310 1128 273 1167 286 1189 244 1102 217 1099 168 1141 158 [[Tribus ardelakis]] | |||
poly 1146 151 1132 171 1105 171 1105 213 1138 222 1170 224 1212 238 1259 236 1283 185 1119 121 1036 80 996 117 930 81 881 69 864 94 895 148 880 176 908 174 927 194 940 214 938 249 959 287 957 317 1002 356 1058 360 1099 338 1149 302 1155 284 1124 281 1080 316 1010 298 1024 233 1027 154 1034 121 1076 136 1097 138 1129 147 [[Empire thragypien]] | |||
poly 963 1 1008 90 1039 75 1170 133 1232 63 1212 6 [[Confédération de Sylmen]] | |||
poly 507 106 493 201 486 261 506 287 560 218 583 180 707 159 757 163 774 141 721 97 633 92 587 120 [[Clans ossans]] | |||
poly 978 965 951 989 991 1069 1032 1070 1024 1014 985 989 [[Link 40]] | |||
poly 1040 929 1014 974 1039 1002 1086 994 1095 938 [[Link 41]] | |||
poly 998 994 1020 1005 1024 997 1017 979 1004 982 [[Link 42]] | |||
poly 1023 1006 1039 1046 1077 1033 1028 1002 [[Link 43]] | |||
poly 1091 1027 1060 1053 1116 1060 [[Link 44]] | |||
poly 463 1035 408 1058 405 1071 585 1070 [[Link 45]] | |||
poly 409 1047 398 1072 285 1071 308 1040 382 1033 [[Link 46]] | |||
poly 91 749 86 787 121 806 128 917 105 952 15 951 27 864 -3 834 1 773 [[Link 47]] | |||
poly 89 739 103 756 92 786 129 805 131 912 196 878 193 790 145 707 105 713 [[Link 48]] | |||
poly 202 881 128 927 112 951 140 989 192 1026 268 1005 [[Link 49]] | |||
poly 82 957 110 957 134 1001 148 1044 96 1057 98 993 [[Link 50]] | |||
poly 140 1000 143 1019 160 1019 162 999 [[Link 51]] | |||
poly 0 844 24 1705 34 2647 40 3609 41 4597 [[Link 52]] | |||
poly 99 352 172 763 309 1153 431 1502 [[Link 53]] | |||
poly 1346 88 1324 190 1404 203 1420 177 1389 82 [[Link 54]] | |||
poly 785 1049 756 1071 813 1072 809 1047 [[Link 55]] | |||
poly 15 954 14 968 0 998 0 1043 89 1041 87 1006 74 950 [[Link 56]] | |||
</imagemap> | |||
==[[Villes]]== | ==[[Villes]]== | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Voies.png | Fichier:Voies.png|thumb|center|1000px| | ||
poly 237 35 231 47 243 50 253 41 246 36 [[Link 1]] | poly 237 35 231 47 243 50 253 41 246 36 [[Link 1]] | ||
poly 107 32 100 44 113 47 123 39 115 33 [[Link 2]] | poly 107 32 100 44 113 47 123 39 115 33 [[Link 2]] | ||
| Ligne 104 : | Ligne 164 : | ||
poly 951 501 945 513 957 516 967 508 960 502 [[Chênerée]] | poly 951 501 945 513 957 516 967 508 960 502 [[Chênerée]] | ||
poly 997 451 991 462 1003 466 1013 457 1006 452 [[Link 93]] | poly 997 451 991 462 1003 466 1013 457 1006 452 [[Link 93]] | ||
poly 1000 381 993 393 1006 396 1015 387 1008 382 [[ | poly 1000 381 993 393 1006 396 1015 387 1008 382 [[Sagepouce]] | ||
poly 922 369 916 381 928 384 938 376 931 370 [[Link 95]] | poly 922 369 916 381 928 384 938 376 931 370 [[Link 95]] | ||
poly 898 382 892 394 904 397 914 389 907 383 [[Link 96]] | poly 898 382 892 394 904 397 914 389 907 383 [[Link 96]] | ||
| Ligne 174 : | Ligne 234 : | ||
poly 968 323 962 334 974 338 984 329 977 323 [[Link 162]] | poly 968 323 962 334 974 338 984 329 977 323 [[Link 162]] | ||
poly 995 352 989 363 1001 367 1011 358 1004 353 [[Link 163]] | poly 995 352 989 363 1001 367 1011 358 1004 353 [[Link 163]] | ||
poly 1055 372 1048 384 1061 387 1070 378 1063 373 [[ | poly 1055 372 1048 384 1061 387 1070 378 1063 373 [[Flotombe]] | ||
poly 1003 408 996 420 1009 423 1018 415 1011 409 [[Link 165]] | poly 1003 408 996 420 1009 423 1018 415 1011 409 [[Link 165]] | ||
poly 1029 422 1022 433 1035 437 1044 428 1037 422 [[Link 166]] | poly 1029 422 1022 433 1035 437 1044 428 1037 422 [[Link 166]] | ||
| Ligne 233 : | Ligne 293 : | ||
poly 1134 518 1127 530 1140 533 1149 525 1142 519 [[Versghala]] | poly 1134 518 1127 530 1140 533 1149 525 1142 519 [[Versghala]] | ||
poly 1119 537 1113 549 1125 552 1135 544 1128 538 [[Semeko]] | poly 1119 537 1113 549 1125 552 1135 544 1128 538 [[Semeko]] | ||
poly 1125 560 1118 572 1130 575 1140 566 1133 561 [[ | poly 1125 560 1118 572 1130 575 1140 566 1133 561 [[Bemära]] | ||
poly 1092 574 1086 586 1098 589 1108 581 1101 575 [[Mikoma]] | poly 1092 574 1086 586 1098 589 1108 581 1101 575 [[Mikoma]] | ||
poly 1025 545 1019 557 1031 560 1041 552 1034 546 [[Cuilena]] | poly 1025 545 1019 557 1031 560 1041 552 1034 546 [[Cuilena]] | ||
| Ligne 252 : | Ligne 312 : | ||
poly 1251 653 1245 664 1257 668 1267 659 1260 654 [[Laen]] | poly 1251 653 1245 664 1257 668 1267 659 1260 654 [[Laen]] | ||
poly 1345 676 1339 687 1351 691 1361 682 1354 676 [[Dobethem]] | poly 1345 676 1339 687 1351 691 1361 682 1354 676 [[Dobethem]] | ||
poly 1399 688 1393 699 1405 703 1415 694 1408 689 [[ | poly 1399 688 1393 699 1405 703 1415 694 1408 689 [[Vultikh'a]] | ||
poly 1414 699 1408 711 1420 714 1430 706 1423 700 [[Link 243]] | poly 1414 699 1408 711 1420 714 1430 706 1423 700 [[Link 243]] | ||
poly 1446 698 1440 709 1452 713 1462 704 1455 699 [[Link 244]] | poly 1446 698 1440 709 1452 713 1462 704 1455 699 [[Link 244]] | ||
| Ligne 317 : | Ligne 377 : | ||
= | =Monde= | ||
==[[Cycle journalier|Cycle journalier à l'échelle du monde]]== | ==[[Cycle journalier|Cycle journalier à l'échelle du monde]]== | ||
| Ligne 326 : | Ligne 383 : | ||
{| style="border:1px solid #CCCCCC; background-color:transparent;" align="center" width="100%" | {| style="border:1px solid #CCCCCC; background-color:transparent;" align="center" width="100%" | ||
|width="17"| | |width="17"| | ||
{{Légende|#B7E0FE|[[mer | {{Légende|#B7E0FE|[[mer sans fond]], pendant le jour.}} | ||
{{Légende|#517a98|[[mer | {{Légende|#517a98|[[mer sans fond]], pendant la nuit.}} | ||
|width="33%"| | |width="33%"| | ||
{{Légende|#92A4EC|[[mer | {{Légende|#92A4EC|[[mer continentale]], pendant le jour.}} | ||
{{Légende|#2C3E86|[[mer | {{Légende|#2C3E86|[[mer continentale]], pendant la nuit.}} | ||
|width="33%"| | |width="33%"| | ||
{{Légende|#B8ADA1|[[Continents et îles]], pendant le jour.}} | {{Légende|#B8ADA1|[[Continents et îles]], pendant le jour.}} | ||
| Ligne 338 : | Ligne 395 : | ||
[[Fichier:Carte de la moyenne journalière de luminosité.jpg|frame|center|Les zones claires de cette cartes sont plus éclairée le long du jour que les zones sombres. Les zones les plus sombre ne sont carrément pas éclairé directement par le soleil.]] | [[Fichier:Carte de la moyenne journalière de luminosité.jpg|frame|center|Les zones claires de cette cartes sont plus éclairée le long du jour que les zones sombres. Les zones les plus sombre ne sont carrément pas éclairé directement par le soleil.]] | ||
=Autres Échelles= | |||
==[[Pandréa]]== | |||
[[Fichier:Pandrea.png|1000px|center]] | |||
| | |||
]] | |||
Dernière version du 24 mai 2024 à 18:19
Zone jouée[modifier]
Terrains et régions majeures[modifier]

Géopolitique[modifier]

Villes[modifier]

Voies[modifier]
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.
Océans, mers et lacs[modifier]

Îles[modifier]

Montagnes et collines[modifier]

Biomes[modifier]

Terrains avant le grand cataclysme[modifier]

Monde[modifier]
Cycle journalier à l'échelle du monde[modifier]
Erreur lors de la création de la vignette : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination
| | | |
Autres Échelles[modifier]
Pandréa[modifier]
