« Zone jouée » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre m (ajouts hyperliens mais ils persistent à bugger -> à fignoler avant de remplir) |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier: | Fichier:regions zone jouée.png|center|1500px | ||
poly 743 519 699 670 621 691 582 717 487 660 521 542 [[path3348]] | poly 743 519 699 670 621 691 582 717 487 660 521 542 [[path3348]] | ||
poly 486 671 349 689 293 690 184 625 209 500 337 459 440 501 511 543 494 611 475 660 [[path3350]] | poly 486 671 349 689 293 690 184 625 209 500 337 459 440 501 511 543 494 611 475 660 [[path3350]] | ||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
poly 1250 1061 1594 1068 1598 811 1553 815 1485 841 1383 812 1315 811 1282 905 1331 969 [[Empire piacapotzin]] | poly 1250 1061 1594 1068 1598 811 1553 815 1485 841 1383 812 1315 811 1282 905 1331 969 [[Empire piacapotzin]] | ||
poly 1330 765 1366 798 1457 754 1434 739 [[Marganei]] | poly 1330 765 1366 798 1457 754 1434 739 [[Marganei]] | ||
poly 1386 798 1408 814 1485 834 1546 812 1523 749 1565 737 1536 705 [[Royaume de | poly 1386 798 1408 814 1485 834 1546 812 1523 749 1565 737 1536 705 [[Royaume de Vultikh'a]] | ||
poly 1412 701 1453 744 1493 726 1480 693 1444 679 1416 685 [[Dobethem]] | poly 1412 701 1453 744 1493 726 1480 693 1444 679 1416 685 [[Dobethem]] | ||
poly 1351 694 1366 730 1305 757 1291 692 [[Laen]] | poly 1351 694 1366 730 1305 757 1291 692 [[Laen]] | ||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
poly 1015 705 1014 774 1087 724 [[Dénéan]] | poly 1015 705 1014 774 1087 724 [[Dénéan]] | ||
poly 1054 623 1018 603 959 700 989 720 1057 624 [[Eneassar]] | poly 1054 623 1018 603 959 700 989 720 1057 624 [[Eneassar]] | ||
poly 1054 559 1084 575 1059 617 1019 600 [[ | poly 1054 559 1084 575 1059 617 1019 600 [[Aktune]] | ||
poly 1030 552 1090 568 1095 530 1058 514 [[Lovodun]] | poly 1030 552 1090 568 1095 530 1058 514 [[Lovodun]] | ||
poly 1080 516 1103 535 1134 544 1135 518 1117 509 [[Aneth]] | poly 1080 516 1103 535 1134 544 1135 518 1117 509 [[Aneth]] | ||
Dernière version du 24 mai 2024 à 18:17
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.