« Cartes politiques » : différence entre les versions
De Nagdad
>Grand Maître de l'Ordre Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Carte politique 1249.png | Fichier:Carte politique 1249.png|center | ||
poly | poly 831 300 618 306 558 367 497 367 467 395 388 389 354 375 284 325 236 336 136 419 167 504 215 521 176 629 191 677 295 716 308 786 406 888 445 949 451 1027 619 1074 697 1068 742 1039 803 1037 851 981 937 988 1031 886 935 807 877 771 872 734 835 657 855 590 905 579 938 538 974 514 1018 506 1061 469 983 423 951 356 855 376 825 351 [[Empire de l'éternelle lumière]] | ||
poly 511 292 561 355 606 311 622 295 678 299 757 295 802 291 838 294 841 330 838 349 864 367 913 354 947 346 952 328 893 305 904 300 948 315 954 279 931 255 939 209 896 178 836 184 790 146 756 170 682 172 589 185 562 235 520 275 [[Tribus eimää]] | poly 511 292 561 355 606 311 622 295 678 299 757 295 802 291 838 294 841 330 838 349 864 367 913 354 947 346 952 328 893 305 904 300 948 315 954 279 931 255 939 209 896 178 836 184 790 146 756 170 682 172 589 185 562 235 520 275 [[Tribus eimää]] | ||
poly 847 646 892 731 939 713 970 656 999 617 1032 570 999 549 964 530 918 572 903 584 872 587 853 629 [[Ordre de l'Imperfectible]] | poly 847 646 892 731 939 713 970 656 999 617 1032 570 999 549 964 530 918 572 903 584 872 587 853 629 [[Ordre de l'Imperfectible]] | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
poly 1250 1061 1594 1068 1598 811 1553 815 1485 841 1383 812 1315 811 1282 905 1331 969 [[Empire piacapotzin]] | poly 1250 1061 1594 1068 1598 811 1553 815 1485 841 1383 812 1315 811 1282 905 1331 969 [[Empire piacapotzin]] | ||
poly 1330 765 1366 798 1457 754 1434 739 [[Marganei]] | poly 1330 765 1366 798 1457 754 1434 739 [[Marganei]] | ||
poly 1386 798 1408 814 1485 834 1546 812 1523 749 1565 737 1536 705 [[Royaume de | poly 1386 798 1408 814 1485 834 1546 812 1523 749 1565 737 1536 705 [[Royaume de Vultikh'a]] | ||
poly 1412 701 1453 744 1493 726 1480 693 1444 679 1416 685 [[Dobethem]] | poly 1412 701 1453 744 1493 726 1480 693 1444 679 1416 685 [[Dobethem]] | ||
poly 1351 694 1366 730 1305 757 1291 692 [[Laen]] | poly 1351 694 1366 730 1305 757 1291 692 [[Laen]] | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
poly 1015 705 1014 774 1087 724 [[Dénéan]] | poly 1015 705 1014 774 1087 724 [[Dénéan]] | ||
poly 1054 623 1018 603 959 700 989 720 1057 624 [[Eneassar]] | poly 1054 623 1018 603 959 700 989 720 1057 624 [[Eneassar]] | ||
poly 1054 559 1084 575 1059 617 1019 600 [[ | poly 1054 559 1084 575 1059 617 1019 600 [[Aktune]] | ||
poly 1030 552 1090 568 1095 530 1058 514 [[Lovodun]] | poly 1030 552 1090 568 1095 530 1058 514 [[Lovodun]] | ||
poly 1080 516 1103 535 1134 544 1135 518 1117 509 [[Aneth]] | poly 1080 516 1103 535 1134 544 1135 518 1117 509 [[Aneth]] | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
poly 963 1 1008 90 1039 75 1170 133 1232 63 1212 6 [[Confédération de Sylmen]] | poly 963 1 1008 90 1039 75 1170 133 1232 63 1212 6 [[Confédération de Sylmen]] | ||
poly 507 106 493 201 486 261 506 287 560 218 583 180 707 159 757 163 774 141 721 97 633 92 587 120 [[Clans ossans]] | poly 507 106 493 201 486 261 506 287 560 218 583 180 707 159 757 163 774 141 721 97 633 92 587 120 [[Clans ossans]] | ||
poly 978 965 951 989 991 1069 1032 1070 1024 1014 985 989 [[Link 40]] | |||
poly 1040 929 1014 974 1039 1002 1086 994 1095 938 [[Link 41]] | |||
poly 998 994 1020 1005 1024 997 1017 979 1004 982 [[Link 42]] | |||
poly 1023 1006 1039 1046 1077 1033 1028 1002 [[Link 43]] | |||
poly 1091 1027 1060 1053 1116 1060 [[Link 44]] | |||
poly 463 1035 408 1058 405 1071 585 1070 [[Link 45]] | |||
poly 409 1047 398 1072 285 1071 308 1040 382 1033 [[Link 46]] | |||
poly 91 749 86 787 121 806 128 917 105 952 15 951 27 864 -3 834 1 773 [[Link 47]] | |||
poly 89 739 103 756 92 786 129 805 131 912 196 878 193 790 145 707 105 713 [[Link 48]] | |||
poly 202 881 128 927 112 951 140 989 192 1026 268 1005 [[Link 49]] | |||
poly 82 957 110 957 134 1001 148 1044 96 1057 98 993 [[Link 50]] | |||
poly 140 1000 143 1019 160 1019 162 999 [[Link 51]] | |||
poly 0 844 24 1705 34 2647 40 3609 41 4597 [[Link 52]] | |||
poly 99 352 172 763 309 1153 431 1502 [[Link 53]] | |||
poly 1346 88 1324 190 1404 203 1420 177 1389 82 [[Link 54]] | |||
poly 785 1049 756 1071 813 1072 809 1047 [[Link 55]] | |||
poly 15 954 14 968 0 998 0 1043 89 1041 87 1006 74 950 [[Link 56]] | |||
Dernière version du 24 mai 2024 à 18:17
Erreur : l’image n’est pas valide ou n’existe pas.