« Phonologie » : différence entre les versions
De Nagdad
>Laern (WORK IN PROGRESS : ENCODING ISSUES, SCROLLING ISSUES.) |
>Laern (chuintantes) |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !rowspan="2"| | ||
! IPA | |||
! i | ! i | ||
! y | ! y | ||
! u | ! u | ||
! e | ! e | ||
! | ! ø | ||
! | ! ə | ||
! o | ! o | ||
! | ! ε | ||
! | ! ɔ | ||
! a | ! a | ||
! i: | ! i: | ||
| Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
! u: | ! u: | ||
! e: | ! e: | ||
! | ! ø: | ||
! | ! ɘ: | ||
! o: | ! o: | ||
! | ! ε: | ||
! | ! ɔ: | ||
! a: | ! a: | ||
! | ! à | ||
! | ! ẽ | ||
! | ! ĩ | ||
! | ! õ | ||
! | ! ũ | ||
! | ! | ||
! p | ! p | ||
| Ligne 36 : | Ligne 37 : | ||
! t | ! t | ||
! s | ! s | ||
! | ! ʃ | ||
! f | ! f | ||
! | ! þ | ||
! | ! ř | ||
! | ! ṙ | ||
! n | ! n | ||
! | ! ṅ | ||
! w | ! w | ||
! | ! ỳ | ||
! h | ! h | ||
! b | ! b | ||
| Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
! j | ! j | ||
! v | ! v | ||
! | ! ð | ||
! l | ! l | ||
! r | ! r | ||
! m | ! m | ||
! | ! ñ | ||
! | ! ǧ | ||
! ph | ! ph | ||
! kh | ! kh | ||
! th | ! th | ||
! | ! ʃh | ||
! fh | ! fh | ||
! | ! þh | ||
! | ! ṙh | ||
! nh | ! nh | ||
! | ! ṅh | ||
! | ! ĥ | ||
! bh | ! bh | ||
! gh | ! gh | ||
| Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
! jh | ! jh | ||
! rh | ! rh | ||
! mh | ! mh | ||
|- | |- | ||
! | ! (fr) | ||
! i | ! i | ||
! u | ! u | ||
! ou | ! ou | ||
! | ! é | ||
! eu | ! eu | ||
! e | ! e | ||
! au | ! au | ||
! | ! è | ||
! o | ! o | ||
! a | ! a | ||
! | ! î | ||
! | ! û | ||
! | ! oû | ||
! | ! ế | ||
! | ! eû | ||
! | ! | ||
! | ! aû | ||
! | ! ề | ||
! | ! ô | ||
! | ! â | ||
! an | ! an | ||
! ein | ! ein | ||
| Ligne 178 : | Ligne 108 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! ch | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Ligne 199 : | Ligne 130 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! tch | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Ligne 213 : | Ligne 146 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | ! Langues noqimiennes | ||
! Oltèqien | |||
| i | |||
| | |||
| u | |||
| e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| o | |||
| a | |||
| î | |||
| | |||
| û | |||
| ê | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ô | |||
| â | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| c | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| x | |||
| f | |||
| þ (rare) | |||
| ř | |||
| | |||
| n | |||
| ṅ | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| ñ | |||
| | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| xh | |||
| fh | |||
| þh (rare) | |||
| ṙh | |||
| nh | |||
| ṅh | |||
| ĥ | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| | |||
| mh | |||
|- | |||
! rowspan="6" | Langues nagdelanes | |||
! NagdelanClassique | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ī | ||
| | | ȳ | ||
| | | ū | ||
| | | e̿/ē | ||
| | | y̿/ȳ | ||
| | | | ||
| | | a̿/ā | ||
| | | ē | ||
| | | ō | ||
| | | ā | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 249 : | Ligne 252 : | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ç | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| n | | n | ||
| Ligne 277 : | Ligne 280 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 288 : | Ligne 291 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Tebtunien | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 302 : | Ligne 305 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 328 : | Ligne 331 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 359 : | Ligne 362 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Vershagle | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 373 : | Ligne 376 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 399 : | Ligne 402 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 430 : | Ligne 433 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Ermassien | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 444 : | Ligne 447 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 470 : | Ligne 473 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 501 : | Ligne 504 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Illahunois | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 515 : | Ligne 518 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 541 : | Ligne 544 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 572 : | Ligne 575 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Dobethemien | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 586 : | Ligne 589 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 612 : | Ligne 615 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 643 : | Ligne 646 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="3" | Langues slaeciennes | ||
! Gotterien | |||
| i | | i | ||
| | | | ||
| Ligne 679 : | Ligne 683 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| Ligne 714 : | Ligne 718 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Kaerin | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| | | | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| | | | ||
| o | | o | ||
| Ligne 735 : | Ligne 739 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | à | ||
| | | | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 748 : | Ligne 752 : | ||
| | | | ||
| f | | f | ||
| | | þ | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| Ligne 767 : | Ligne 771 : | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 773 : | Ligne 777 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | þh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 785 : | Ligne 789 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! (Piacapotzin) | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ī | ||
| | | ȳ | ||
| | | ū | ||
| | | ĕ | ||
| | | ŏ | ||
| | | ǣ | ||
| | | ă | ||
| | | ē | ||
| | | ō | ||
| | | ā | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 820 : | Ligne 824 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 856 : | Ligne 860 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" | Langues talperiennes | ||
! Eimää | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| ii | | ii | ||
| | | üü | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 891 : | Ligne 896 : | ||
| f | | f | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| | | | ||
| b | | b | ||
| Ligne 927 : | Ligne 932 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Okotis | |||
| i | | i | ||
| | | | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 967 : | Ligne 972 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| | | | ||
| b | | b | ||
| Ligne 980 : | Ligne 985 : | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 998 : | Ligne 1 003 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Ossan | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ii | ||
| | | yy | ||
| | | uu | ||
| | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| | | oo | ||
| | | aa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 027 : | Ligne 1 032 : | ||
| p | | p | ||
| k | | k | ||
| | | q | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ch | ||
| f | | f | ||
| | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| | | hr | ||
| n | | n | ||
| | | nw | ||
| | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 045 : | Ligne 1 050 : | ||
| z | | z | ||
| j | | j | ||
| | | v | ||
| | | dw | ||
| l | | l | ||
| | | r | ||
| m | | m | ||
| | | nj | ||
| | | gx | ||
| ph | | ph | ||
| kh | | kh | ||
| th | | th | ||
| | | chh | ||
| fh | | fh | ||
| | | twh | ||
| | | hrh | ||
| | | nh | ||
| | | nwh | ||
| hh | | hh | ||
| | | bh | ||
| | | gh | ||
| | | dh | ||
| | | jh | ||
| rh | | rh | ||
| | | mh | ||
|- | |- | ||
! Sylmenien | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 084 : | Ligne 1 090 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| Ligne 1 104 : | Ligne 1 110 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 140 : | Ligne 1 146 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! Nuemien | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 155 : | Ligne 1 161 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| Ligne 1 175 : | Ligne 1 181 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 211 : | Ligne 1 217 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! Langues euréennes | |||
! (EuréensDes marais) | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 240 : | Ligne 1 247 : | ||
| p | | p | ||
| k | | k | ||
| | | | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ç | ||
| f | | f | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 258 : | Ligne 1 265 : | ||
| z | | z | ||
| j | | j | ||
| | | | ||
| | | | ||
| l | | l | ||
| | | | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| ph | | ph | ||
| kh | | kh | ||
| th | | th | ||
| | | çh | ||
| fh | | fh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| hh | | hh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rh | | rh | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="3" | Langues archéennes | ||
! Sloqashi | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 1 293 : | Ligne 1 301 : | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | î | ||
| | | ŷ | ||
| | | û | ||
| | | ê | ||
| | | oê | ||
| | | eâ | ||
| | | aû | ||
| | | eî | ||
| | | ô | ||
| | | â | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 317 : | Ligne 1 325 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 353 : | Ligne 1 361 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! Ardelaki | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 368 : | Ligne 1 376 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | à | ||
| | | ẽ | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | ũ | ||
| | | | ||
| p | | p | ||
| Ligne 1 393 : | Ligne 1 401 : | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 424 : | Ligne 1 432 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! Ramkoshi | |||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 439 : | Ligne 1 447 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | à | ||
| | | ẽ | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | ũ | ||
| | | | ||
| p | | p | ||
| Ligne 1 464 : | Ligne 1 472 : | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 494 : | Ligne 1 502 : | ||
| rh | | rh | ||
| mh | | mh | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 4 août 2018 à 11:03
| IPA | i | y | u | e | ø | ə | o | ε | ɔ | a | i: | y: | u: | e: | ø: | ɘ: | o: | ε: | ɔ: | a: | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ʃ | f | þ | ř | ṙ | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | ð | l | r | m | ñ | ǧ | ph | kh | th | ʃh | fh | þh | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (fr) | i | u | ou | é | eu | e | au | è | o | a | î | û | oû | ế | eû | aû | ề | ô | â | an | ein | in | on | oun | ch | tch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues noqimiennes | Oltèqien | i | u | e | o | a | î | û | ê | ô | â | p | c | q | t | s | x | f | þ (rare) | ř | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | l | r | m | ñ | ph | kh | th | xh | fh | þh (rare) | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | mh | ||||||||||||||||||||
| Langues nagdelanes | NagdelanClassique | i | y | u | ë | ÿ | ä | e | o | a | ī | ȳ | ū | e̿/ē | y̿/ȳ | a̿/ā | ē | ō | ā | p | k | t | s | ç | ř | n | h | b | g | d | z | j | l | r | m | ṙh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebtunien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Vershagle | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Ermassien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Illahunois | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Dobethemien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Langues slaeciennes | Gotterien | i | u | e | o | a | p | k | t | s=z | f | ṙ | n | b | g | d | z | v=f | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaerin | i | ü | u | ø | æ | å | o | a | à | ĩ | õ | p | k | t | s | f | þ | ṙ | n | h | b | g | d | z | j | v | l | m | ǧ | þh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Piacapotzin) | i | ü | u | ë | ø | æ | å | e | o | a | ī | ȳ | ū | ĕ | ŏ | ǣ | ă | ē | ō | ā | p | k | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | |||||||||||||
| Langues talperiennes | Eimää | i | ü | u | e | à | ä | o | a | ii | üü | uu | ee | àà | ää | oo | aa | ř | p=b | k | t | s | f | ř | n | w | ỳ | b | g=k | d=t | z=s | j | v=f | l | m | ph | kh | th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okotis | i | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | n | w | ỳ | b | g | d | z | v | l | r | m | ǧ | hh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossan | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Sylmenien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Nuemien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Langues euréennes | (EuréensDes marais) | i | ü | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | ç | f | ṙ | n | ỳ | h | b | g | d | z | j | l | m | ǧ | ph | kh | th | çh | fh | hh | rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues archéennes | Sloqashi | i | y | u | e | oe | ae | au | ea | o | a | î | ŷ | û | ê | oê | eâ | aû | eî | ô | â | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||||||
| Ardelaki | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
| Ramkoshi | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh |