<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Continents_et_%C3%AEles</id>
	<title>Continents et îles - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Continents_et_%C3%AEles"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?title=Continents_et_%C3%AEles&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T18:40:54Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?title=Continents_et_%C3%AEles&amp;diff=280&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;Grand Maître de l&#039;Ordre : Ðurh est impossible à taper pour la plupart des gens</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?title=Continents_et_%C3%AEles&amp;diff=280&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-11-04T07:29:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ðurh est impossible à taper pour la plupart des gens&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 4 novembre 2015 à 07:29&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l47&quot;&gt;Ligne 47 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 47 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2750 946 2799 946 2799 997 2750 997 [[Lien 17]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2750 946 2799 946 2799 997 2750 997 [[Lien 17]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2337 -7 2500 -7 2500 58 2337 58 [[Ðurh]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2337 -7 2500 -7 2500 58 2337 58 [[Ðurh]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2303 2483 2203 2283 2229 1611 2466 1394 2712 1460 2852 1611 3132 1583 3297 1263 3432 1331 3623 1380 3780 1914 3743 2071 3366 2160 2769 2028 2826 2446 2517 2500 [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Ðurh&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 2303 2483 2203 2283 2229 1611 2466 1394 2712 1460 2852 1611 3132 1583 3297 1263 3432 1331 3623 1380 3780 1914 3743 2071 3366 2160 2769 2028 2826 2446 2517 2500 [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Dhurh&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 1358 1462 1368 1447 1602 1288 1794 1253 1930 1708 1881 1825 1726 1918 1485 1750 [[Siynhèlle]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 1358 1462 1368 1447 1602 1288 1794 1253 1930 1708 1881 1825 1726 1918 1485 1750 [[Siynhèlle]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 1881 1239 2091 1239 2091 1348 1881 1348 [[Bakenazatalapi]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;poly 1881 1239 2091 1239 2091 1348 1881 1348 [[Bakenazatalapi]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>&gt;Grand Maître de l&#039;Ordre</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?title=Continents_et_%C3%AEles&amp;diff=279&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;Grand Maître de l&#039;Ordre : /* Plaque Pandréadhurhienne */ Ðurh est impossible à taper pour la plupart des gens</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.pandrea.projectiveplane.net/index.php?title=Continents_et_%C3%AEles&amp;diff=279&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-11-04T07:28:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Plaque Pandréadhurhienne : &lt;/span&gt; Ðurh est impossible à taper pour la plupart des gens&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fichier:Surface du möbiusoide.png|thumb|center|960px|{{Légende|#87CCFE|[[mer brillante]]}} {{Légende|#4a68df|[[mer sombre]]}} {{Légende|#887662|Continents et îles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
poly 3356 1183 3413 1164 3484 1176 3515 1249 3463 1320 3382 1313 3358 1273 [[Lien 60]]&lt;br /&gt;
poly 2071 130 2222 246 2260 182 2282 47 2206 7 2132 23 [[Ëisse]]&lt;br /&gt;
poly 147 1344 237 1240 201 1185 99 1190 92 1259 [[Lien 58]]&lt;br /&gt;
poly 350 1247 341 1242 289 1159 386 1105 488 1143 483 1190 516 1200 525 1259 504 1337 391 1391 305 1358 293 1285 [[Pinossa]]&lt;br /&gt;
poly 1446 1862 1465 1805 1430 1763 1394 1784 1392 1843 [[Lien 56]]&lt;br /&gt;
poly 1224 1820 1349 1869 1396 1855 1392 1768 1354 1727 1209 1753 [[Buljæ]]&lt;br /&gt;
poly 1226 2000 1363 1914 1451 1905 1496 1841 1569 1853 1609 1936 1590 2132 1489 2187 1283 2156 1221 2068 [[Varznighhu]]&lt;br /&gt;
poly 7 1690 161 1417 270 1450 601 1640 542 1962 296 2073 54 2023 [[Onaki]]&lt;br /&gt;
poly 97 987 185 1966 187 2517 230 2879 736 3378 1269 4232 1669 5126 1936 6120 [[Lien 52]]&lt;br /&gt;
poly 2241 2285 2278 2285 2278 2319 2241 2319 [[Lien 51]]&lt;br /&gt;
poly 2908 1688 2955 1688 2955 1738 2908 1738 [[Lien 50]]&lt;br /&gt;
poly 2717 1583 2811 1583 2811 1666 2717 1666 [[Lien 49]]&lt;br /&gt;
poly 1471 294 1492 294 1492 316 1471 316 [[Lien 48]]&lt;br /&gt;
poly 1808 919 1841 919 1841 952 1808 952 [[Lien 47]]&lt;br /&gt;
poly 1921 874 1963 874 1963 903 1921 903 [[Lien 46]]&lt;br /&gt;
poly 3121 421 3146 421 3146 442 3121 442 [[Lien 45]]&lt;br /&gt;
poly 2642 627 2660 627 2660 645 2642 645 [[Lien 44]]&lt;br /&gt;
poly 2542 635 2563 635 2563 655 2542 655 [[Lien 43]]&lt;br /&gt;
poly 2755 760 2777 760 2777 778 2755 778 [[Lien 42]]&lt;br /&gt;
poly 2768 778 2793 778 2793 801 2768 801 [[Lien 41]]&lt;br /&gt;
poly 2992 1269 3013 1269 3013 1290 2992 1290 [[Lien 40]]&lt;br /&gt;
poly 2941 1208 2969 1208 2969 1243 2941 1243 [[Lien 39]]&lt;br /&gt;
poly 2912 1256 2923 1256 2923 1268 2912 1268 [[Lien 38]]&lt;br /&gt;
poly 2878 1248 2898 1248 2898 1263 2878 1263 [[Lien 37]]&lt;br /&gt;
poly 2765 1109 2789 1109 2789 1136 2765 1136 [[Lien 36]]&lt;br /&gt;
poly 2964 1167 3042 1167 3042 1233 2964 1233 [[Lien 35]]&lt;br /&gt;
poly 1483 2436 1499 2436 1499 2457 1483 2457 [[Lien 34]]&lt;br /&gt;
poly 1416 -2 1509 -2 1509 47 1416 47 [[Lien 33]]&lt;br /&gt;
poly 1049 165 1085 165 1085 205 1049 205 [[Lien 32]]&lt;br /&gt;
poly 1169 139 1200 139 1200 176 1169 176 [[Lien 31]]&lt;br /&gt;
poly 605 284 700 284 700 352 605 352 [[Lien 30]]&lt;br /&gt;
poly 266 296 284 296 284 318 266 318 [[Lien 29]]&lt;br /&gt;
poly 647 46 677 46 677 89 647 89 [[Lien 28]]&lt;br /&gt;
poly 384 491 412 491 412 544 384 544 [[Lien 27]]&lt;br /&gt;
poly 473 874 508 874 508 903 473 903 [[Lien 26]]&lt;br /&gt;
poly 518 1191 552 1191 552 1226 518 1226 [[Lien 25]]&lt;br /&gt;
poly 976 988 1020 988 1020 1093 976 1093 [[Lien 24]]&lt;br /&gt;
poly 1084 915 1162 915 1162 988 1084 988 [[Lien 23]]&lt;br /&gt;
poly 1265 833 1328 833 1328 886 1265 886 [[Lien 22]]&lt;br /&gt;
poly 1262 909 1354 909 1354 983 1262 983 [[Lien 21]]&lt;br /&gt;
poly 2728 328 2784 328 2784 378 2728 378 [[Iles Nikiennes]]&lt;br /&gt;
poly 2645 351 2624 338 2632 328 2621 293 2648 264 2659 273 2660 285 2689 300 2687 351 [[Iles Darmanes]]&lt;br /&gt;
poly 2372 986 2336 947 2342 919 2437 942 2447 968 2421 1010 [[Lien 18]]&lt;br /&gt;
poly 2750 946 2799 946 2799 997 2750 997 [[Lien 17]]&lt;br /&gt;
poly 2337 -7 2500 -7 2500 58 2337 58 [[Ðurh]]&lt;br /&gt;
poly 2303 2483 2203 2283 2229 1611 2466 1394 2712 1460 2852 1611 3132 1583 3297 1263 3432 1331 3623 1380 3780 1914 3743 2071 3366 2160 2769 2028 2826 2446 2517 2500 [[Ðurh]]&lt;br /&gt;
poly 1358 1462 1368 1447 1602 1288 1794 1253 1930 1708 1881 1825 1726 1918 1485 1750 [[Siynhèlle]]&lt;br /&gt;
poly 1881 1239 2091 1239 2091 1348 1881 1348 [[Bakenazatalapi]]&lt;br /&gt;
poly 705 1328 681 1187 814 1051 942 1025 1099 1124 1223 1571 1142 1658 [[Torhagn]]&lt;br /&gt;
poly 1564 1280 1113 748 1190 595 1338 591 1265 387 1507 288 1703 462 1518 664 1784 609 1936 887 1819 997 1889 1110 1806 1245 1633 1300 [[Alma]]&lt;br /&gt;
poly 3554 1180 3624 1180 3624 1257 3554 1257 [[Lien 10]]&lt;br /&gt;
poly 3590 1103 3565 1078 3605 1036 3666 1009 3724 1030 3724 1107 [[Lien 9]]&lt;br /&gt;
poly 2502 1067 2504 1065 2567 1049 2645 1113 2929 1110 2961 1204 2891 1295 2616 1371 2495 1078 [[Zinar]]&lt;br /&gt;
poly 2403 1002 2485 1002 2485 1138 2403 1138 [[Lien 7]]&lt;br /&gt;
poly 1948 1245 1834 1233 1829 1179 1889 1010 1942 925 2168 969 2188 1017 2071 1199 [[Îles Nutoriennes]]&lt;br /&gt;
poly 1856 649 1906 649 1906 712 1856 712 [[Lien 5]]&lt;br /&gt;
poly 1876 455 1994 455 1994 575 1876 575 [[Makqer]]&lt;br /&gt;
poly 2228 532 2384 532 2384 639 2228 639 [[Kanassa]]&lt;br /&gt;
poly 2658 431 2686 431 2689 437 2695 437 2705 447 2731 443 2755 401 2780 401 2805 450 2734 541 2658 557 2602 532 2649 462 2649 453 2640 440 [[Îles Nagdelanes]]&lt;br /&gt;
poly 2206 874 2210 860 2261 672 2425 619 2328 496 2221 255 2257 179 2406 55 2477 47 2534 7 2877 5 2897 152 2811 274 2746 296 2802 356 2796 435 2851 451 2970 397 3013 399 3064 366 3086 458 3392 364 3663 496 3728 795 3595 1047 3590 1057 3477 1015 3402 1061 3444 1130 3421 1152 3389 1148 3330 1200 3272 1171 3264 907 2973 787 2751 960 2706 1091 2636 1106 2540 1032 2482 1023 2460 993 2415 1010 2282 996 [[Pandréa]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plaque Pandréadhurhienne==&lt;br /&gt;
* [[Pandréa]]&lt;br /&gt;
* [[Dhurh]]&lt;br /&gt;
* [[Kanassa]]&lt;br /&gt;
* [[Ëisse]]&lt;br /&gt;
* [[Iles Nikiennes]]&lt;br /&gt;
* [[Iles Darmanes]]&lt;br /&gt;
* [[Îles Nagdelanes]]&lt;br /&gt;
* [[Zinar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plaque Almasiynhèlle==&lt;br /&gt;
* [[Alma]]&lt;br /&gt;
* [[Siynhèlle]]&lt;br /&gt;
* [[Îles Nutoriennes]]&lt;br /&gt;
* [[Bakenazatalapi]]&lt;br /&gt;
* [[Buljæ]]&lt;br /&gt;
* [[Varznighhu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plaque pinossatorhagne==&lt;br /&gt;
* [[Torhagn]]&lt;br /&gt;
* [[Pinossa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plaque Dalsithonaque==&lt;br /&gt;
* [[Dalsith]]&lt;br /&gt;
* [[Onaki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Îles flottantes==&lt;br /&gt;
* [[Îles Nutoriennes]]&lt;br /&gt;
* [[Makqer]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plaque&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>&gt;Grand Maître de l&#039;Ordre</name></author>
	</entry>
</feed>